Portefølje
Selskap | Hovedkontor | Investeringstidspunkt | Investering, mill. kr | Eierandel, % | Ansvarlig forvalter |
Arena Norge AS | Tromsø | 9.10.2007 | Solgt | Karl-Johan Jakola | |
Lytix Biopharma AS | Tromsø | 17.12.2007 | 28,7 | 2,5 | Karl-Johan Jakola |
Dualog AS | Tromsø | 21.12.2007 | 17,0 | 37,6 | Karl-Johan Jakola, styremedlem |
Lyfstone AS | Tromsø | 6.3.2008 | 12,1 | 3,3 | Karl-Johan Jakola, styremedlem |
Amicoat AS | Tromsø | 8.5.2017 | 1,3 | 1,7 | Karl-Johan Jakola |
Vitux Group AS | Tromsø | 22.12.2008 | 32,9 | 8,8 | Karl-Johan Jakola, styremedlem |
Pharma Holdings AS | Tromsø | 25.10.2016 | 1,3 | 2,2 | Karl-Johan Jakola |
Calanus AS | Tromsø | 23.10.2009 | 18,0 | 14,0 | Karl-Johan Jakola, styreleder |
Prophylix Pharma AS | Tromsø | 26.2.2010 | 18,1 | 31,5 | Karl-Johan Jakola, styreleder |
Resight AS | Harstad | 23.3.2012 | 10,4 (*) | 27,8 | Jan Kristoffersen, styremedlem |
(*) Investeringsbeløpet består av både aksjekapital og lån med konverteringsrett.