Eiere
| Norinnova AS | 20,7 % |
| Formuesforvaltning Private Equity AS | 15,5 % |
| Equinor Ventures AS | 10,4 % |
| Troms Kraft AS | 8,3 % |
| Origo Kapital AS | 8,3 % |
| Sparebanken Nord-Norge Portefølje AS | 8,3 % |
| DnB Bank ASA | 6,2 % |
| Statkraft AS | 5,7 % |
| Gjensidige Forsikring ASA | 4,1 % |
| Norinnova Forvaltning AS | 4,1 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 3,1 % |
| Marinvest AS | 2,1 % |
| Sparebanken Narvik | 2,1 % |
| Narvik Kapital AS | 1,0 % |
