Portefølje
| Selskap | Hovedkontor | Investeringstidspunkt | Investering, mill. kr | Eierandel, % | Ansvarlig forvalter |
| Arena Norge AS | Tromsø | 9.10.2007 | 5,1 | 50,2 | Karl-Johan Jakola, styreleder |
| Lytix Biopharma AS | Tromsø | 17.12.2007 | 18,3 | 6,7 | Karl-Johan Jakola, styremedlem |
| Dualog AS | Tromsø | 21.12.2007 | 12,0 | 22,4 | Karl-Johan Jakola, styremedlem |
| Orthogenics AS | Tromsø | 6.3.2008 | 10,0 | 18,8 | Karl-Johan Jakola, styreleder |
| 2K Tools AS | Narvik | 17.4.2008 | 4,5 | 27,7 | Karl-Johan Jakola, styreleder |
| SnapTV AS | Tromsø | 4.7.2008 | 9,5 | 24,0 | Jan Kristoffersen, styremedlem |
| Probio ASA | Tromsø | 22.12.2008 | 25,6 | 6,9 | Karl-Johan Jakola, styremedlem |
| Obexcode AS | Tromsø | 22.1.2009 | 3,3 | 25,3 | Mats Rødum, styremedlem |
| Calanus AS | Tromsø | 23.10.2009 | 14,0 | 20,5 | Karl-Johan Jakola, styreleder |
| Prophylix Pharma AS | Tromsø | 26.2.2010 | 3,0 | 18,0 | Karl-Johan Jakola, styreleder |
| Narvik Composite AS | Narvik | 4.6.2010 | 2,5 | 17,0 | Jan Kristoffersen, styremedlem |
| Proaware AS | Tromsø | 5.11.2010 | 3,0 | 37,4 | Tore Normann, styremedlem |
| Preecap AS | Tromsø | 20.12.2010 | 0,22 | 6,9 | Tore Normann, styremedlem |
Avsluttede engasjementer: Helgelandstorsk AS (11.11.2009), Scan Aqua AS(9.4.2010) og Lofitorsk AS (17.6.2010) .
